10/13(火)
玉屋♾️新宮店
パチスロリンク来店取材:絢爛
| 調査日 | 10月13日(火) |
| 店舗 | 玉屋♾️新宮店 |
| 並び人数 | 120人(抽選104人/一般16人) |
差枚数2000枚以上をピックアップ(スロット)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 602 | LアニマルスロットドッチZT | 5,654 | 8,830 |
| 560 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3,106 | 6,869 |
| 650 | L/ ミリオンゴッド /CX | 6,923 | 6,509 |
| 630 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 4,625 | 5,959 |
| 573 | Lスマスロ化物語KH | 9,421 | 5,882 |
| 388 | L東京喰種FT | 5,531 | 5,365 |
| 646 | L/ ミリオンゴッド /CX | 3,990 | 5,095 |
| 632 | L MHRサンブレイク XA | 7,234 | 4,717 |
| 641 | L/ ミリオンゴッド /CX | 6,485 | 4,478 |
| 435 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 6,465 | 4,441 |
| 357 | L東京喰種CT | 2,765 | 4,428 |
| 657 | L/ ミリオンゴッド /CX | 3,259 | 4,302 |
| 326 | Lスマスロ リコリス・リコイル KX | 2,737 | 4,243 |
| 631 | L MHRサンブレイク XA | 8,206 | 4,225 |
| 360 | L東京喰種CT | 4,279 | 3,590 |
| 347 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 3,423 | 3,457 |
| 619 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,440 | 3,380 |
| 483 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,363 | 3,339 |
| 358 | L東京喰種CT | 8,747 | 2,815 |
| 394 | L東京喰種CT | 3,999 | 2,633 |
| 339 | L青春ブタ野郎L1 | 3,644 | 2,628 |
| 383 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,804 | 2,619 |
| 503 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,104 | 2,535 |
| 470 | SマイジャグラーV KD | 7,296 | 2,521 |
| 512 | SマイジャグラーV KD | 7,511 | 2,508 |
| 364 | L東京喰種CT | 8,068 | 2,467 |
| 491 | SミスタージャグラーKK | 4,331 | 2,091 |
| 528 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,216 | 2,076 |
| 469 | Lやじきた道中記 参る!BG | 1,823 | 2,059 |
| 644 | L/ ミリオンゴッド /CX | 5,399 | 2,059 |
| 430 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 7,974 | 2,043 |
| 340 | Lストリートファイター6SB | 2,982 | 2,010 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
L/ 真打吉宗 /A1
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 309 | 8,591 | -1,049 |
| 310 | 3,970 | 981 |
| 311 | 2,503 | 676 |
| 312 | 4,262 | 612 |
| 313 | 2,662 | 1,820 |
| 348 | 1,092 | -1,389 |
| 349 | 7,230 | -212 |
| 350 | 201 | -318 |
| 351 | 2,470 | -600 |
| 352 | 3,170 | 474 |
L東京喰種CT
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 357 | 2,765 | 4,428 |
| 358 | 8,747 | 2,815 |
| 359 | 490 | -514 |
| 360 | 4,279 | 3,590 |
| 361 | 2,180 | -556 |
| 362 | 1,591 | -1,226 |
| 363 | 5,027 | -5,098 |
| 364 | 8,068 | 2,467 |
| 390 | 8,304 | 1,725 |
| 391 | 3,360 | -1,355 |
| 392 | 3,996 | -566 |
| 393 | 1,387 | -632 |
| 394 | 3,999 | 2,633 |
| 395 | 5,575 | 1,442 |
| 396 | 4,942 | 1,702 |
L東京喰種FT
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 365 | 4,011 | -1,097 |
| 388 | 5,531 | 5,365 |
| 389 | 3,797 | -1,496 |
SネオアイムジャグラーEX-KK
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 525 | 4,755 | 218 |
| 526 | 4,432 | -1,153 |
| 527 | 5,292 | 1,116 |
| 528 | 8,216 | 2,076 |
| 529 | 2,196 | 743 |
| 530 | 5,131 | 791 |
| 531 | 3,224 | -235 |
| 532 | 8,564 | -209 |
| 533 | 2,291 | -221 |
| 534 | 5,695 | 1,820 |
| 535 | 5,968 | 1,102 |
| 536 | 3,778 | -491 |
| 537 | 3,101 | -151 |
| 538 | 2,836 | 53 |
| 539 | 3,449 | -303 |
| 540 | 4,591 | -522 |
| 541 | 3,357 | -1,378 |
| 542 | 3,350 | -1,624 |
SミスタージャグラーKK
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 491 | 4,331 | 2,091 |
| 492 | 4,652 | -668 |
| 493 | 4,612 | 456 |
| 494 | 1,200 | -1,127 |
| 495 | 5,046 | -829 |
| 496 | 4,344 | 548 |
Sファンキージャグラー2KT
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 497 | 7,617 | -276 |
| 498 | 5,595 | 85 |
| 499 | 4,995 | 400 |
Sハッピージャグラー VⅢ EA
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 488 | 3,132 | 502 |
| 489 | 3,070 | 272 |
| 490 | 5,208 | 10 |
差玉数10000玉以上をピックアップ(パチンコ)
| 台番号 | 機種名 | 差玉数 |
| 249 | eエデンズゼロAIN | 88,350 |
| 260 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 50,440 |
| 263 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 48,680 |
| 262 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 48,020 |
| 298 | e東京喰種MW | 46,400 |
| 266 | e東京喰種W | 43,180 |
| 219 | eソードアート・オンライン・アリシゼーションYKJ11 | 41,350 |
| 214 | e必殺仕事人VI M2 | 36,820 |
| 199 | e女神のカフェテラスJLZ | 34,280 |
| 231 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 33,460 |
| 228 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 31,180 |
| 255 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 31,020 |
| 270 | e東京喰種W | 30,440 |
| 243 | eリコリス・リコイルM3 | 30,390 |
| 220 | eソードアート・オンライン・アリシゼーションYKJ11 | 30,200 |
| 195 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED2bF | 29,500 |
| 277 | e東京喰種W | 27,230 |
| 116 | eフィーバーからくりサーカス2R | 26,930 |
| 280 | e東京喰種MW | 25,680 |
| 305 | e東京喰種MW | 24,150 |
| 222 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 24,140 |
| 259 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 23,770 |
| 165 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,630 |
| 261 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 21,670 |
| 296 | e東京喰種MW | 21,600 |
| 288 | e牙狼12XX-MJ | 17,330 |
| 258 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 17,210 |
| 265 | e東京喰種W | 16,070 |
| 301 | e東京喰種MW | 15,500 |
| 151 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 15,360 |
| 155 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,160 |
| 211 | eフィーバーキン肉マン | 13,700 |
| 185 | eアサルト・リリィZ | 13,270 |
| 215 | e必殺仕事人VI M2 | 12,770 |
| 281 | e東京喰種MW | 12,240 |
| 145 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 12,180 |
| 221 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 12,110 |
| 142 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 11,660 |
| 170 | P大海物語5MTE2 | 11,150 |
| 273 | e東京喰種W | 10,240 |
| 177 | eソードアート・オンライン・アリシゼーションYKJ11 | 10,180 |
取材班注目機種
| 台番号 | 機種名 | 差玉数 |
| 221 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 12,110 |
| 222 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 24,140 |
| 223 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 2,850 |
| 224 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 2,560 |
| 225 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -18,470 |
| 226 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -12,280 |
| 227 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 8,310 |
| 228 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 31,180 |
| 229 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -14,980 |
| 230 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -6,970 |
| 231 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 33,460 |
| 232 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -25,540 |
| 233 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -15,460 |
| 234 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -11,450 |
| 235 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -23,640 |
| 250 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -10,140 |
| 251 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -7,790 |
| 252 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -10,900 |
| 253 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -24,680 |
| 254 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -2,420 |
| 255 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 31,020 |
| 256 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -6,230 |
| 257 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | -19,550 |
| 258 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 17,210 |
| 259 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 23,770 |
| 260 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 50,440 |
| 261 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 21,670 |
| 262 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 48,020 |
| 263 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 48,680 |
| 264 | e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2/M24 | 3,820 |
| 台番号 | 機種名 | 差玉数 |
| 265 | e東京喰種W | 16,070 |
| 266 | e東京喰種W | 43,180 |
| 267 | e東京喰種W | -7,880 |
| 268 | e東京喰種W | -9,960 |
| 269 | e東京喰種W | -10,020 |
| 270 | e東京喰種W | 30,440 |
| 271 | e東京喰種W | -10,220 |
| 272 | e東京喰種W | -11,480 |
| 273 | e東京喰種W | 10,240 |
| 274 | e東京喰種W | -11,670 |
| 275 | e東京喰種W | -6,100 |
| 276 | e東京喰種W | -10,780 |
| 277 | e東京喰種W | 27,230 |
| 278 | e東京喰種W | -5,520 |
| 279 | e東京喰種W | 7,740 |
| 台番号 | 機種名 | 差玉数 |
| 280 | e東京喰種MW | 25,680 |
| 281 | e東京喰種MW | 12,240 |
| 292 | e東京喰種MW | -15,680 |
| 293 | e東京喰種MW | -8,010 |
| 294 | e東京喰種MW | 6,380 |
| 295 | e東京喰種MW | -3,720 |
| 296 | e東京喰種MW | 21,600 |
| 297 | e東京喰種MW | -19,870 |
| 298 | e東京喰種MW | 46,400 |
| 299 | e東京喰種MW | -5,180 |
| 300 | e東京喰種MW | 4,430 |
| 301 | e東京喰種MW | 15,500 |
| 302 | e東京喰種MW | 5,090 |
| 303 | e東京喰種MW | -3,220 |
| 304 | e東京喰種MW | 9,780 |
| 305 | e東京喰種MW | 24,150 |
| 306 | e東京喰種MW | -5,170 |
| 307 | e東京喰種MW | -9,220 |
| 308 | e東京喰種MW | -17,180 |
🌈 10月13日(火) 玉屋♾️新宮店 レポート 📊
当日の店内の状況をデータから振り返ります👀✨
【スロット】では『Lアニマルスロットドッチ』の602番台が8,830枚🔥『L聖闘士星矢海皇覚醒ED』の560番台が6,869枚を記録したのを筆頭に、各機種から大きな盛り上がりが確認できました🎰💥
また、『ジャグラーシリーズ』や『L東京喰種』をはじめ、各エリアで終日粘り強く打ち込まれる台が目立ち、店内全体で活気あるデータとなっていました👍🎉
【パチンコ】でも『eエデンズゼロ』の249番台が88,350玉✨『e/Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかり2』の260番台が50,440玉と圧巻の記録を達成し、エリア全体で大いに賑わいを見せていました最高な一日でした🎉📈
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント