| 調査日 | 10月31日(土) |
| 店舗 | ヴィーナスギャラリー西新店 |
| 並び人数 | 59人(抽選29人/一般30人) |

ジャグラー特賞回数ランキング(TOP30)
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 |
| 129 | SマイジャグラーⅥ KK | 9,706 | 2,665 | 75 |
| 130 | SマイジャグラーVKD | 9,046 | 1,985 | 69 |
| 121 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,489 | 3,630 | 67 |
| 143 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,730 | 1,834 | 62 |
| 98 | SハッピージャグラーVIIIEA | 8,088 | 1,893 | 59 |
| 107 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,649 | 1,091 | 57 |
| 132 | SマイジャグラーVKD | 7,281 | 362 | 50 |
| 99 | SマイジャグラーVKD | 6,509 | 1,608 | 47 |
| 139 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,411 | 1,204 | 47 |
| 109 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,271 | 383 | 46 |
| 126 | SマイジャグラーⅥ KK | 6,829 | -273 | 44 |
| 131 | SマイジャグラーVKD | 6,662 | -725 | 44 |
| 102 | SマイジャグラーVKD | 5,285 | 2,313 | 43 |
| 112 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,882 | 126 | 39 |
| 127 | SマイジャグラーⅥ KK | 5,980 | 751 | 39 |
| 148 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,215 | 2,062 | 39 |
| 88 | Sファンキージャグラー2KT | 4,289 | 2,702 | 37 |
| 105 | SマイジャグラーVKD | 5,046 | 1,547 | 36 |
| 128 | SマイジャグラーⅥ KK | 5,909 | 117 | 36 |
| 115 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,572 | -1,024 | 34 |
| 136 | SマイジャグラーVKD | 5,930 | -1,216 | 33 |
| 86 | Sファンキージャグラー2KT | 4,878 | 679 | 32 |
| 94 | Sファンキージャグラー2KT | 4,833 | 59 | 32 |
| 96 | SハッピージャグラーVIIIEA | 4,719 | 654 | 32 |
| 142 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,913 | 879 | 31 |
| 125 | SマイジャグラーⅥ KK | 5,536 | -430 | 29 |
| 100 | SマイジャグラーVKD | 4,233 | 731 | 28 |
| 146 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,091 | -1,118 | 24 |
| 92 | Sファンキージャグラー2KT | 5,107 | -1,679 | 23 |
| 124 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,642 | 859 | 23 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!

SマイジャグラーⅥ KK
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 125 | 5,536 | -430 |
| 126 | 6,829 | -273 |
| 127 | 5,980 | 751 |
| 128 | 5,909 | 117 |
| 129 | 9,706 | 2,665 |
SマイジャグラーVKD
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 99 | 6,509 | 1,608 |
| 100 | 4,233 | 731 |
| 101 | 1,365 | 492 |
| 102 | 5,285 | 2,313 |
| 103 | 1,829 | -465 |
| 104 | 2,738 | -226 |
| 105 | 5,046 | 1,547 |
| 106 | 1,983 | -187 |
| 130 | 9,046 | 1,985 |
| 131 | 6,662 | -725 |
| 132 | 7,281 | 362 |
| 133 | 1,847 | -596 |
| 134 | 4,319 | -2,087 |
| 135 | 1,866 | -914 |
| 136 | 5,930 | -1,216 |
SハッピージャグラーVIIIEA
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 95 | 2,577 | -183 |
| 96 | 4,719 | 654 |
| 97 | 1,959 | -688 |
| 98 | 8,088 | 1,893 |
🌈 10月31日 ヴィーナスギャラリー西新店 レポート 📊
当日の差枚&G数データから店内の盛り上がりを振り返ります👀✨ トップの『SネオアイムジャグラーEX-KK』121番台が+3,630枚、『Sファンキージャグラー2KT』88番台が+2,702枚と素晴らしいパフォーマンスを披露🎰💥 『SマイジャグラーⅥ KK』で9,700G超え、『SマイジャグラーVKD』で9,000G超えの終日フル稼働が見られたほか、『SハッピージャグラーVIIIEA』でも粘り強いプレイが展開され、店内全体で熱気が感じられる1日となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。


コメント