10/25(日)
玉屋♾️本店
パチスロリンク来店取材:絢爛
| 調査日 | 10月25日(日) |
| 店舗 | 玉屋♾️本店 |
| 並び人数 | 336人(抽選291人/一般45人) |
差枚数2000枚以上をピックアップ
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 773 | 獣王 | 6,746 | 12,453 |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,326 | 10,395 |
| 547 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,735 | 10,058 |
| 1042 | モンキーターンV | 3,900 | 8,779 |
| 596 | 化物語 | 3,481 | 8,779 |
| 557 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,728 | 8,547 |
| 728 | 沖ドキ!GOLD | 1,427 | 8,430 |
| 903 | ミスタージャグラー | 8,037 | 8,047 |
| 1068 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,584 | 7,965 |
| 560 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,543 | 7,488 |
| 1005 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,312 | 7,395 |
| 957 | 攻殻機動隊 | 3,210 | 7,209 |
| 628 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,183 | 7,035 |
| 615 | 鉄拳6 | 2,874 | 7,023 |
| 574 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,180 | 6,930 |
| 529 | からくりサーカス2 | 2,518 | 6,651 |
| 1016 | 北斗の拳 転生の章2 | 1,483 | 6,558 |
| 556 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 2,974 | 6,465 |
| 585 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,453 | 6,186 |
| 998 | 真打 吉宗 | 4,514 | 6,035 |
| 620 | モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,865 | 5,686 |
| 610 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,553 | 5,640 |
| 1045 | スマスロ北斗の拳 | 5,217 | 5,616 |
| 948 | 東京喰種 | 3,617 | 5,547 |
| 591 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,926 | 5,337 |
| 541 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,079 | 5,337 |
| 979 | ソードアート・オンラインII | 7,617 | 5,128 |
| 821 | マイジャグラーV | 7,563 | 5,058 |
| 926 | リコリス・リコイル | 7,204 | 4,849 |
| 1067 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,382 | 4,849 |
| 1060 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,215 | 4,826 |
| 1017 | 北斗の拳 転生の章2 | 5,113 | 4,709 |
| 978 | ソードアート・オンラインII | 8,314 | 4,640 |
| 855 | マイジャグラーV | 8,676 | 4,500 |
| 990 | 真打 吉宗 | 5,412 | 4,477 |
| 997 | 真打 吉宗 | 4,483 | 4,221 |
| 662 | モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,773 | 4,221 |
| 985 | 真打 吉宗 | 4,094 | 4,081 |
| 675 | かぐや様は告らせたい | 6,361 | 4,047 |
| 1030 | モンキーターンV | 4,311 | 3,942 |
| 856 | マイジャグラーV | 8,624 | 3,884 |
| 1061 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,465 | 3,872 |
| 940 | 東京喰種 | 4,146 | 3,698 |
| 777 | ヤバチバ | 2,055 | 3,698 |
| 554 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,032 | 3,663 |
| 1006 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,024 | 3,663 |
| 812 | マイジャグラーV | 9,387 | 3,651 |
| 1023 | スマスロ北斗の拳 | 4,464 | 3,651 |
| 962 | リコリス・リコイル | 5,904 | 3,593 |
| 734 | 沖ドキ!GOLD | 1,055 | 3,512 |
| 742 | 沖ドキ!GOLD | 957 | 3,512 |
| 542 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,965 | 3,465 |
| 1034 | モンキーターンV | 3,426 | 3,453 |
| 771 | 獣王 | 5,775 | 3,384 |
| 1028 | モンキーターンV | 2,898 | 3,372 |
| 970 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,516 | 3,314 |
| 677 | かぐや様は告らせたい | 5,622 | 3,314 |
| 606 | スーパーブラックジャック | 3,468 | 3,279 |
| 1004 | ソードアート・オンラインII | 6,982 | 3,209 |
| 768 | 獣王 | 6,850 | 3,186 |
| 743 | 沖ドキ!GOLD | 1,723 | 3,140 |
| 599 | ToLOVEるダークネス | 3,859 | 3,105 |
| 942 | 東京喰種 | 2,725 | 3,093 |
| 588 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,111 | 3,000 |
| 776 | ヤバチバ | 3,825 | 2,953 |
| 782 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3,592 | 2,953 |
| 885 | ネオアイムジャグラーEX | 7,437 | 2,907 |
| 673 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,118 | 2,907 |
| 1057 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,833 | 2,895 |
| 982 | 真打 吉宗 | 5,648 | 2,895 |
| 624 | タコスロ | 10,171 | 2,860 |
| 913 | ハッピージャグラーVIII | 8,286 | 2,814 |
| 553 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,162 | 2,767 |
| 707 | 沖ドキ!BLACK | 3,199 | 2,686 |
| 706 | 沖ドキ!BLACK | 1,696 | 2,674 |
| 531 | からくりサーカス2 | 2,568 | 2,628 |
| 748 | ファンキージャグラー2 | 7,945 | 2,581 |
| 967 | リコリス・リコイル | 8,252 | 2,547 |
| 909 | SUミラクルジャグ | 7,791 | 2,535 |
| 587 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,579 | 2,395 |
| 1031 | モンキーターンV | 4,149 | 2,349 |
| 645 | やじきた道中記参る! | 1,755 | 2,349 |
| 932 | リコリス・リコイル | 5,093 | 2,256 |
| 686 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,487 | 2,256 |
| 949 | 東京喰種 | 3,356 | 2,209 |
| 1073 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,440 | 2,209 |
| 671 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,534 | 2,198 |
| 533 | ワールドダイスター | 5,385 | 2,198 |
| 981 | ソードアート・オンラインII | 9,081 | 2,163 |
| 897 | ジャグラーガールズ | 8,231 | 2,116 |
| 581 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,711 | 2,070 |
| 943 | 東京喰種 | 3,709 | 2,070 |
| 680 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,907 | 2,070 |
| 1032 | モンキーターンV | 4,455 | 2,023 |
| 1047 | スマスロ北斗の拳 | 5,759 | 2,012 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 907 | 5,194 | 1,221 |
| 908 | 8,035 | 1,698 |
| 909 | 7,791 | 2,535 |
| 910 | 8,118 | 1,407 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 899 | 2,821 | -1,081 |
| 900 | 3,666 | 297 |
| 901 | 6,324 | 1,151 |
| 902 | 5,595 | -599 |
| 903 | 8,037 | 8,047 |
| 904 | 6,294 | 1,837 |
| 905 | 5,072 | 1,058 |
| 906 | 7,695 | 599 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 747 | 8,383 | 1,651 |
| 911 | 6,947 | 174 |
| 912 | 3,417 | -494 |
| 913 | 8,286 | 2,814 |
モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 618 | 5,056 | -1,081 |
| 619 | 3,863 | 198 |
| 620 | 3,865 | 5,686 |
| 621 | 3,896 | 453 |
| 622 | 4,469 | 640 |
| 623 | 4,131 | -2,674 |
| 662 | 3,773 | 4,221 |
| 663 | 5,959 | -4,709 |
| 664 | 3,201 | 314 |
| 665 | 3,253 | 895 |
モンキーターンV
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 597 | 3,556 | -1,733 |
| 1027 | 5,408 | -1,430 |
| 1028 | 2,898 | 3,372 |
| 1029 | 4,052 | 686 |
| 1030 | 4,311 | 3,942 |
| 1031 | 4,149 | 2,349 |
| 1032 | 4,455 | 2,023 |
| 1033 | 3,767 | 581 |
| 1034 | 3,426 | 3,453 |
| 1035 | 4,909 | -3,279 |
| 1036 | 4,871 | -3,000 |
| 1037 | 4,764 | -1,012 |
| 1038 | 4,265 | 291 |
| 1039 | 5,493 | 0 |
| 1040 | 4,278 | 860 |
| 1041 | 4,071 | -1,523 |
| 1042 | 3,900 | 8,779 |
🌈 10月25日 玉屋♾️本店 レポート 📊
10月25日の店内出玉データを詳しくチェックしていきましょう👀✨
最高出玉では『獣王』773番台の+12,453枚をはじめ、『革命機ヴァルヴレイヴ2』1009番台の+10,395枚、さらに『ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐』547番台の+10,058枚と圧倒的な万枚オーバーの大記録をキャッチ🎰💥
『マイジャグラーV』や『モンキーターンV』などの人気機種を中心にしっかり回し込まれている台が多数見受けられ、見どころ溢れる集計結果となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント