| 調査日 | 10月26日(月) |
| 店舗 | 玉屋♾️新宮店 |
| 並び人数 | 82人(抽選72人/一般10人) |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 452 | 402 | 3,047 |
| 453 | 2,134 | 5,628 |
| 454 | 1,953 | 5,198 |
| 455 | 348 | -424 |
| 456 | 2,849 | -2,023 |
| 457 | 2,684 | -291 |
| 458 | 2,334 | 3,802 |
| 459 | 1,850 | -709 |
| 460 | 2,337 | 2,628 |
| 461 | 2,069 | -2,814 |
真打 吉宗
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 309 | 3,724 | 2,581 |
| 310 | 3,079 | -3,326 |
| 311 | 3,539 | -3,512 |
| 312 | 3,711 | -2,116 |
| 313 | 2,666 | 4,291 |
| 348 | 2,211 | -1,570 |
| 349 | 5,092 | 1,419 |
| 350 | 3,976 | -3,512 |
| 351 | 2,759 | -1,977 |
| 352 | 2,151 | -2,907 |
モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 631 | 3,215 | -1,151 |
| 632 | 3,645 | -1,035 |
| 633 | 4,218 | 3,140 |
| 634 | 3,891 | -3,558 |
| 635 | 2,555 | 7,500 |
| 636 | 4,774 | -4,151 |
| 637 | 5,721 | -6,465 |
| 638 | 3,398 | -581 |
| 639 | 3,835 | -2,209 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 640 | 2,238 | -1,942 |
| 641 | 2,399 | -1,500 |
| 642 | 3,587 | -1,360 |
| 643 | 3,015 | -1,965 |
| 644 | 2,210 | -959 |
| 645 | 4,331 | 3,105 |
| 646 | 495 | -424 |
| 647 | 4,316 | -2,953 |
| 648 | 3,394 | -3,605 |
| 649 | 2,908 | 1,605 |
| 650 | 2,673 | 9,709 |
| 651 | 3,572 | -2,070 |
| 652 | 5,282 | -2,442 |
| 653 | 1,822 | -1,802 |
| 654 | 2,447 | -1,384 |
| 655 | 1,714 | -1,779 |
| 656 | 2,839 | 4,360 |
| 657 | 1,945 | -587 |
| 658 | 3,373 | -3,326 |
| 659 | 4,080 | -2,116 |
🌈 10月26日 玉屋♾️新宮店 レポート 📊
当日の差枚&G数データから店内の盛り上がりを振り返ります👀✨
トップの『ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐』650番台が+9,709枚、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』635番台が+7,500枚と素晴らしいパフォーマンスを披露🎰💥 『モンスターハンターライズ:サンブレイク』で5,000Gを超える打ち込みが見られたほか、『真打 吉宗』や『戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃』でも粘り強いプレイが展開され、店内全体で熱気が感じられる1日となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント