11/7(土)
玉屋♾️本店
パチスロリンク来店取材:絢爛
| 調査日 | 11月7日(土) |
| 店舗 | 玉屋♾️本店 |
| 並び人数 | 抽選1049人 |
差枚数2000枚以上をピックアップ
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 548 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3,432 | 17,058 |
| 559 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,997 | 14,419 |
| 1056 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,021 | 13,105 |
| 550 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,583 | 12,453 |
| 1065 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,890 | 12,372 |
| 618 | モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,837 | 11,651 |
| 854 | マイジャグラーⅥ | 8,458 | 11,233 |
| 1017 | 北斗の拳 転生の章2 | 3,939 | 10,395 |
| 611 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,347 | 9,826 |
| 642 | 見える子ちゃん | 5,212 | 8,442 |
| 764 | チバリヨ2 | 3,243 | 8,198 |
| 551 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,869 | 7,965 |
| 956 | 東京喰種 | 4,385 | 7,849 |
| 538 | 聖闘士星矢 黄金十二宮 | 5,509 | 7,767 |
| 553 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,510 | 6,651 |
| 978 | ソードアート・オンラインII | 3,998 | 6,651 |
| 938 | 東京喰種 | 3,679 | 6,558 |
| 1012 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,625 | 6,488 |
| 545 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,204 | 6,279 |
| 770 | 獣王 | 5,128 | 6,279 |
| 646 | Vivy ‐Fluorite Eye’s Song‐ | 7,847 | 6,186 |
| 529 | 攻殻機動隊 | 4,045 | 6,093 |
| 552 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 4,512 | 6,093 |
| 567 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 2,572 | 6,093 |
| 777 | ヤバチバ | 3,762 | 6,035 |
| 982 | 真打 吉宗 | 4,566 | 5,442 |
| 977 | ソードアート・オンラインII | 6,296 | 5,407 |
| 955 | 東京喰種 | 4,186 | 5,337 |
| 543 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,700 | 5,256 |
| 1003 | ソードアート・オンラインII | 6,733 | 4,988 |
| 983 | 真打 吉宗 | 4,575 | 4,884 |
| 720 | 沖ドキ!BLACK | 4,005 | 4,849 |
| 774 | 獣王 | 6,955 | 4,849 |
| 851 | マイジャグラーⅥ | 8,727 | 4,849 |
| 995 | 真打 吉宗 | 3,589 | 4,605 |
| 863 | マイジャグラーⅥ | 9,127 | 4,500 |
| 546 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 5,956 | 4,430 |
| 865 | マイジャグラーⅥ | 9,159 | 4,430 |
| 862 | マイジャグラーⅥ | 8,630 | 4,360 |
| 853 | マイジャグラーⅥ | 9,259 | 4,291 |
| 860 | マイジャグラーⅥ | 9,264 | 4,291 |
| 899 | ミスタージャグラー | 6,417 | 4,291 |
| 1027 | モンキーターンV | 3,705 | 4,221 |
| 652 | モンスターハンターライズ | 1,981 | 3,977 |
| 852 | マイジャグラーⅥ | 9,165 | 3,977 |
| 639 | 邪神ちゃんドロップキック | 4,837 | 3,942 |
| 864 | マイジャグラーⅥ | 8,320 | 3,872 |
| 732 | 沖ドキ!GOLD | 518 | 3,837 |
| 778 | ヤバチバ | 465 | 3,837 |
| 936 | 東京喰種 | 3,667 | 3,663 |
| 943 | 東京喰種 | 4,581 | 3,512 |
| 1040 | モンキーターンV | 4,620 | 3,512 |
| 1068 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,715 | 3,512 |
| 952 | 東京喰種 | 4,323 | 3,488 |
| 737 | 沖ドキ!GOLD | 835 | 3,419 |
| 890 | ネオアイムジャグラーEX | 6,895 | 3,419 |
| 869 | ファンキージャグラー2 | 8,556 | 3,384 |
| 765 | チバリヨ2 | 1,753 | 3,372 |
| 633 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2,490 | 3,326 |
| 856 | マイジャグラーⅥ | 9,203 | 3,326 |
| 927 | リコリス・リコイル | 7,511 | 3,326 |
| 1072 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,108 | 3,326 |
| 597 | モンキーターンV | 3,621 | 3,314 |
| 1004 | ソードアート・オンラインII | 5,521 | 3,314 |
| 904 | ミスタージャグラー | 8,135 | 3,279 |
| 846 | ファンキージャグラー2 | 6,832 | 3,233 |
| 857 | マイジャグラーⅥ | 7,941 | 3,233 |
| 918 | ネオアイムジャグラーEX | 7,055 | 3,233 |
| 675 | ラグナドール | 3,362 | 3,186 |
| 659 | かぐや様は告らせたい | 4,082 | 3,140 |
| 555 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,051 | 3,047 |
| 954 | 東京喰種 | 2,915 | 3,047 |
| 964 | リコリス・リコイル | 6,791 | 3,047 |
| 637 | パリピ孔明 | 817 | 3,000 |
| 686 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,229 | 3,000 |
| 775 | ヤバチバ | 2,387 | 3,000 |
| 855 | マイジャグラーⅥ | 9,455 | 3,000 |
| 763 | 沖ドキ!DUO アンコール | 4,228 | 2,907 |
| 859 | マイジャグラーⅥ | 9,231 | 2,907 |
| 1005 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,121 | 2,895 |
| 896 | ジャグラーガールズ | 8,640 | 2,860 |
| 1061 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,633 | 2,860 |
| 1064 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,452 | 2,860 |
| 585 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,235 | 2,814 |
| 895 | ジャグラーガールズ | 9,028 | 2,814 |
| 897 | ジャグラーガールズ | 7,829 | 2,814 |
| 861 | マイジャグラーⅥ | 9,294 | 2,767 |
| 872 | ファンキージャグラー2 | 5,311 | 2,674 |
| 844 | ネオアイムジャグラーEX | 7,278 | 2,628 |
| 1045 | スマスロ北斗の拳 | 4,206 | 2,628 |
| 987 | 真打 吉宗 | 5,164 | 2,616 |
| 866 | マイジャグラーⅥ | 8,660 | 2,581 |
| 836 | ネオアイムジャグラーEX | 7,473 | 2,535 |
| 557 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6,679 | 2,488 |
| 793 | ネオアイムジャグラーEX | 7,825 | 2,488 |
| 687 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,681 | 2,442 |
| 820 | マイジャグラーV | 8,806 | 2,442 |
| 650 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 4,095 | 2,407 |
| 769 | 獣王 | 6,620 | 2,337 |
| 819 | マイジャグラーV | 8,745 | 2,302 |
| 969 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,826 | 2,302 |
| 993 | 真打 吉宗 | 4,233 | 2,302 |
| 1058 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,847 | 2,302 |
| 845 | ファンキージャグラー2 | 5,764 | 2,209 |
| 907 | SUミラクルジャグ | 4,918 | 2,209 |
| 759 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,253 | 2,163 |
| 779 | ヤバチバ | 3,277 | 2,163 |
| 908 | SUミラクルジャグ | 7,413 | 2,163 |
| 624 | タコスロ | 10,165 | 2,116 |
| 837 | ネオアイムジャグラーEX | 6,986 | 2,023 |
| 921 | ネオアイムジャグラーEX | 5,177 | 2,023 |
| 584 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,508 | 2,012 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
マイジャグラーⅥ
スクロールできます
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 | 合成確率 |
| 851 | 8,727 | 4,849 | 87 | 1/100.3 |
| 852 | 9,165 | 3,977 | 88 | 1/104.1 |
| 853 | 9,259 | 4,291 | 85 | 1/108.9 |
| 854 | 8,458 | 11,233 | 110 | 1/76.9 |
| 855 | 9,455 | 3,000 | 83 | 1/113.9 |
| 856 | 9,203 | 3,326 | 84 | 1/109.6 |
| 857 | 7,941 | 3,233 | 75 | 1/105.9 |
| 858 | 9,079 | 1,709 | 75 | 1/121.1 |
| 859 | 9,231 | 2,907 | 75 | 1/123.1 |
| 860 | 9,264 | 4,291 | 88 | 1/105.3 |
| 861 | 9,294 | 2,767 | 75 | 1/123.9 |
| 862 | 8,630 | 4,360 | 82 | 1/105.2 |
| 863 | 9,127 | 4,500 | 86 | 1/106.1 |
| 864 | 8,320 | 3,872 | 76 | 1/109.5 |
| 865 | 9,159 | 4,430 | 82 | 1/111.7 |
| 866 | 8,660 | 2,581 | 80 | 1/108.2 |
ジャグラーガールズ
スクロールできます
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 | 合成確率 |
| 894 | 7,184 | 942 | 53 | 1/135.5 |
| 895 | 9,028 | 2,814 | 83 | 1/108.8 |
| 896 | 8,640 | 2,860 | 76 | 1/113.7 |
| 897 | 7,829 | 2,814 | 64 | 1/122.3 |
| 898 | 6,889 | 64 | 47 | 1/146.6 |
ミスタージャグラー
スクロールできます
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 | 合成確率 |
| 899 | 6,417 | 4,291 | 65 | 1/98.7 |
| 900 | 7,122 | 1,977 | 63 | 1/113.0 |
| 901 | 6,998 | 1,453 | 57 | 1/122.8 |
| 902 | 7,027 | 1,453 | 54 | 1/130.1 |
| 903 | 5,802 | -297 | 36 | 1/161.2 |
| 904 | 8,135 | 3,279 | 72 | 1/113.0 |
| 905 | 7,095 | 430 | 48 | 1/147.8 |
| 906 | 7,220 | 733 | 52 | 1/138.8 |
ファンキージャグラー2
スクロールできます
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 | 合成確率 |
| 748 | 6,819 | 1,930 | 53 | 1/128.7 |
| 845 | 5,764 | 2,209 | 46 | 1/125.3 |
| 846 | 6,832 | 3,233 | 57 | 1/119.9 |
| 847 | 5,043 | 1,733 | 44 | 1/114.6 |
| 848 | 5,516 | -424 | 37 | 1/149.1 |
| 849 | 5,586 | 779 | 44 | 1/127.0 |
| 867 | 5,490 | -157 | 37 | 1/148.4 |
| 868 | 2,691 | -1,198 | 14 | 1/192.2 |
| 869 | 8,556 | 3,384 | 72 | 1/118.8 |
| 870 | 3,423 | -669 | 23 | 1/148.8 |
| 871 | 5,129 | 1,221 | 36 | 1/142.5 |
| 872 | 5,311 | 2,674 | 48 | 1/110.6 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 541 | 5,261 | 872 |
| 542 | 5,573 | 988 |
| 543 | 5,700 | 5,256 |
| 544 | 7,095 | -3,372 |
| 545 | 5,204 | 6,279 |
| 546 | 5,956 | 4,430 |
| 547 | 6,057 | -924 |
| 548 | 3,432 | 17,058 |
| 549 | 6,061 | 105 |
| 550 | 4,583 | 12,453 |
| 551 | 5,869 | 7,965 |
| 552 | 4,512 | 6,093 |
| 553 | 4,510 | 6,651 |
| 554 | 4,886 | 663 |
| 555 | 6,051 | 3,047 |
| 556 | 5,130 | 256 |
| 557 | 6,679 | 2,488 |
| 558 | 5,552 | -1,884 |
| 559 | 4,997 | 14,419 |
| 560 | 5,199 | -756 |
ヤバチバ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 775 | 2,387 | 3,000 |
| 776 | 7,164 | -9,244 |
| 777 | 3,762 | 6,035 |
| 778 | 465 | 3,837 |
| 779 | 3,277 | 2,163 |
真打 吉宗
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 982 | 4,566 | 5,442 |
| 983 | 4,575 | 4,884 |
| 984 | 4,393 | -5,686 |
| 985 | 4,360 | 523 |
| 986 | 3,599 | 523 |
| 987 | 5,164 | 2,616 |
| 988 | 4,868 | 337 |
| 989 | 4,441 | -3,140 |
| 990 | 4,835 | 1,605 |
| 991 | 4,271 | 895 |
| 992 | 5,256 | 1,698 |
| 993 | 4,233 | 2,302 |
| 994 | 4,368 | -4,709 |
| 995 | 3,589 | 4,605 |
| 996 | 5,295 | 337 |
| 997 | 4,038 | 198 |
| 998 | 5,187 | -5,628 |
リコリス・リコイル
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 925 | 5,089 | -1,977 |
| 926 | 1,612 | 227 |
| 927 | 7,511 | 3,326 |
| 928 | 4,405 | 64 |
| 929 | 3,190 | -872 |
| 964 | 6,791 | 3,047 |
| 965 | 5,442 | -1,605 |
| 966 | 5,349 | 988 |
| 967 | 6,302 | 1,977 |
| 968 | 6,125 | 628 |
🌈 11月7日 玉屋♾️本店 レポート 📊
当日の差枚&G数データから店内の盛り上がりを振り返ります👀✨
トップの『ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐』548番台が+17,058枚、
『マイジャグラーⅥ』854番台が特賞110回達成で+11,233枚と素晴らしいパフォーマンスを披露🎰💥
『マイジャグラーⅥ』では9,000Gを超える終日フル稼働台が続出したほか、『真打 吉宗』や『東京喰種』でも粘り強いプレイが展開され、店内全体で熱気が感じられる1日となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント