10/25(日)
MEGA FACE880博多本店
パチスロリンク来店取材:輝
| 調査日 | 10月25日(日) |
| 店舗 | MEGA FACE880博多本店 |
| 並び人数 | 331人(抽選261人/一般70人) |
特賞回数ランキング(TOP50)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 特賞回数 |
| 433 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,863 | 5,395 | 116 |
| 825 | Lスマスロ北斗 | 3,899 | 5,567 | 93 |
| 821 | Lスマスロ北斗 | 3,773 | 5,148 | 92 |
| 649 | マイジャグラーV | 8,468 | 4,755 | 82 |
| 430 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,507 | 8,974 | 81 |
| 417 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,862 | 2,619 | 75 |
| 830 | Lスマスロ北斗 | 1,638 | 6,773 | 73 |
| 656 | マイジャグラーV | 8,009 | 3,824 | 72 |
| 648 | マイジャグラーV | 8,185 | 2,550 | 70 |
| 659 | マイジャグラーV | 8,739 | 1,971 | 68 |
| 684 | ゴーゴージャグラー3 | 8,120 | 1,647 | 68 |
| 757 | ネオアイムジャグラーEX | 8,382 | 1,531 | 68 |
| 731 | ネオアイムジャグラーEX | 6,969 | 4,657 | 67 |
| 751 | ネオアイムジャグラーEX | 7,922 | 2,827 | 67 |
| 823 | Lスマスロ北斗 | 6,270 | -2,355 | 67 |
| 651 | マイジャグラーV | 8,457 | 2,236 | 66 |
| 676 | ゴーゴージャグラー3 | 7,939 | 1,670 | 66 |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 8,509 | 1,540 | 66 |
| 716 | ファンキージャグラー2KT | 7,851 | 3,600 | 65 |
| 662 | マイジャグラーV | 8,190 | 1,774 | 64 |
| 692 | ゴーゴージャグラー3 | 8,228 | 1,244 | 64 |
| 698 | ゴーゴージャグラー3 | 7,362 | 1,539 | 64 |
| 755 | ネオアイムジャグラーEX | 8,248 | 2,320 | 64 |
| 718 | ファンキージャグラー2KT | 7,404 | 3,478 | 63 |
| 732 | ネオアイムジャグラーEX | 7,443 | 2,627 | 63 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 7,401 | 2,673 | 63 |
| 742 | ネオアイムジャグラーEX | 8,239 | 549 | 63 |
| 827 | Lスマスロ北斗 | 3,330 | 2,516 | 63 |
| 695 | ゴーゴージャグラー3 | 7,776 | 1,290 | 62 |
| 721 | ネオアイムジャグラーEX | 6,607 | 4,526 | 62 |
| 829 | Lスマスロ北斗 | 5,056 | -1,297 | 62 |
| 689 | ゴーゴージャグラー3 | 8,442 | -147 | 61 |
| 665 | マイジャグラーV | 8,149 | 1,333 | 60 |
| 680 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,633 | 1,954 | 60 |
| 691 | ゴーゴージャグラー3 | 7,373 | 1,360 | 60 |
| 743 | ネオアイムジャグラーEX | 8,018 | 50 | 60 |
| 633 | マイジャグラーV | 8,265 | 2,065 | 59 |
| 636 | マイジャグラーVI | 8,741 | -58 | 59 |
| 667 | ゴーゴージャグラー3 | 7,676 | 807 | 59 |
| 626 | マイジャグラーV | 7,281 | 1,768 | 58 |
| 822 | Lスマスロ北斗 | 4,577 | -448 | 58 |
| 420 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,907 | -1,801 | 57 |
| 637 | マイジャグラーVI | 7,935 | 1,135 | 56 |
| 729 | ネオアイムジャグラーEX | 6,971 | 1,443 | 56 |
| 653 | マイジャグラーV | 8,159 | 380 | 55 |
| 701 | ゴーゴージャグラー3 | 6,182 | 2,535 | 55 |
| 699 | ゴーゴージャグラー3 | 7,599 | 394 | 54 |
| 713 | ファンキージャグラー2KT | 7,336 | 1,186 | 54 |
| 683 | ゴーゴージャグラー3 | 7,036 | 69 | 53 |
| 424 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,048 | 2,815 | 52 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
マイジャグラーV
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 620 | 6,217 | -636 |
| 621 | 5,300 | -762 |
| 622 | 6,485 | -776 |
| 623 | 5,449 | -1,873 |
| 624 | 6,975 | 765 |
| 625 | 7,696 | -1,359 |
| 626 | 7,281 | 1,768 |
| 627 | 6,555 | 798 |
| 628 | 5,447 | 323 |
| 629 | 6,289 | 1,347 |
| 630 | 5,664 | -1,354 |
| 631 | 4,409 | -1,467 |
| 632 | 6,845 | 672 |
| 633 | 8,265 | 2,065 |
| 634 | 6,925 | 1,483 |
| 635 | 5,863 | -199 |
| 646 | 6,283 | 1,472 |
| 647 | 4,634 | -1,037 |
| 648 | 8,185 | 2,550 |
| 649 | 8,468 | 4,755 |
| 650 | 6,740 | 498 |
| 651 | 8,457 | 2,236 |
| 652 | 6,662 | -999 |
| 653 | 8,159 | 380 |
| 654 | 6,854 | 40 |
| 655 | 6,396 | -1,647 |
| 656 | 8,009 | 3,824 |
| 657 | 6,691 | 1,561 |
| 658 | 5,531 | -1,372 |
| 659 | 8,739 | 1,971 |
| 660 | 6,031 | -1,361 |
| 661 | 7,393 | -588 |
| 662 | 8,190 | 1,774 |
| 663 | 7,250 | -1,747 |
| 664 | 7,195 | 562 |
| 665 | 8,149 | 1,333 |
| 666 | 6,022 | 948 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 720 | 5,360 | -782 |
| 721 | 6,607 | 4,526 |
| 722 | 2,543 | -619 |
| 723 | 5,069 | 487 |
| 724 | 2,322 | -261 |
| 725 | 6,885 | -710 |
| 726 | 4,835 | -1,437 |
| 727 | 4,407 | -1,094 |
| 728 | 5,456 | 383 |
| 729 | 6,971 | 1,443 |
| 730 | 4,298 | -1,523 |
| 731 | 6,969 | 4,657 |
| 732 | 7,443 | 2,627 |
| 733 | 2,619 | 19 |
| 734 | 5,563 | -56 |
| 735 | 7,659 | -794 |
| 736 | 1,924 | -803 |
| 737 | 7,092 | 454 |
| 738 | 4,968 | 7 |
| 739 | 7,401 | 2,673 |
| 740 | 3,969 | -266 |
| 741 | 6,565 | 397 |
| 742 | 8,239 | 549 |
| 743 | 8,018 | 50 |
| 744 | 6,637 | 589 |
| 745 | 6,781 | -1,324 |
| 746 | 5,957 | 660 |
| 747 | 5,256 | 1,945 |
| 748 | 8,509 | 1,540 |
| 749 | 7,070 | -2,475 |
| 750 | 2,843 | -255 |
| 751 | 7,922 | 2,827 |
| 752 | 3,134 | -329 |
| 753 | 6,193 | 1,554 |
| 754 | 2,645 | -255 |
| 755 | 8,248 | 2,320 |
| 756 | 4,733 | -349 |
| 757 | 8,382 | 1,531 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 667 | 7,676 | 807 |
| 668 | 2,297 | -1,279 |
| 669 | 3,981 | -1,175 |
| 670 | 3,241 | 1,196 |
| 671 | 7,324 | 517 |
| 672 | 6,742 | -402 |
| 673 | 1,815 | -1,396 |
| 674 | 5,485 | -67 |
| 675 | 4,705 | -770 |
| 676 | 7,939 | 1,670 |
| 681 | 6,758 | -641 |
| 682 | 4,976 | -430 |
| 683 | 7,036 | 69 |
| 684 | 8,120 | 1,647 |
| 685 | 6,831 | -189 |
| 686 | 3,680 | 344 |
| 687 | 7,060 | 524 |
| 688 | 5,085 | -45 |
| 689 | 8,442 | -147 |
| 690 | 4,202 | 416 |
| 691 | 7,373 | 1,360 |
| 692 | 8,228 | 1,244 |
| 693 | 2,524 | -596 |
| 694 | 3,584 | -1,112 |
| 695 | 7,776 | 1,290 |
| 696 | 5,679 | 653 |
| 697 | 3,983 | -934 |
| 698 | 7,362 | 1,539 |
| 699 | 7,599 | 394 |
| 700 | 2,549 | -808 |
| 701 | 6,182 | 2,535 |
マイジャグラーVI
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 636 | 8,741 | -58 |
| 637 | 7,935 | 1,135 |
| 638 | 5,678 | -210 |
| 639 | 6,534 | 834 |
| 640 | 7,091 | -1,514 |
| 641 | 7,877 | 1,653 |
| 642 | 6,900 | 399 |
| 643 | 7,721 | -43 |
| 644 | 7,325 | -615 |
| 645 | 7,612 | -542 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 378 | 7,604 | 11,098 |
| 379 | 7,934 | 11,551 |
| 380 | 7,181 | -1,543 |
| 381 | 8,030 | -57 |
| 382 | 6,597 | 3,809 |
| 383 | 3,369 | -7 |
| 384 | 9,137 | 7,062 |
| 385 | 5,663 | -1,589 |
| 386 | 9,141 | 8,017 |
| 387 | 7,773 | 1,727 |
| 388 | 9,149 | 10,213 |
| 389 | 7,945 | -6,435 |
| 390 | 8,232 | -4,100 |
| 391 | 5,159 | -377 |
| 392 | 6,197 | -3,491 |
| 393 | 5,872 | -1,616 |
| 394 | 9,912 | 9,564 |
| 395 | 7,650 | -3,150 |
| 396 | 5,940 | 2,980 |
| 397 | 8,234 | 1,498 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 417 | 6,862 | 2,619 |
| 418 | 4,384 | 2,724 |
| 419 | 2,843 | -2,244 |
| 420 | 7,907 | -1,801 |
| 421 | 1,663 | 716 |
| 422 | 2,608 | -1,702 |
| 423 | 7,207 | -5,927 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 424 | 3,048 | 2,815 |
| 425 | 2,481 | -2,785 |
| 426 | 7,012 | -1,371 |
| 427 | 1,555 | -200 |
| 428 | 4,646 | -1,588 |
| 429 | 5,151 | -779 |
| 430 | 4,507 | 8,974 |
| 431 | 5,163 | -1,467 |
| 432 | 4,460 | -374 |
| 433 | 5,863 | 5,395 |
| 434 | 5,073 | -5,687 |
| 435 | 4,411 | -228 |
🌈 10月25日 MEGA FACE880博多本店 レポート 📊
当日の差枚&G数データから店内の盛り上がりを振り返ります👀✨
トップの『L革命機ヴァルヴレイヴ2』430番台が+8,974枚、『Lスマスロ北斗』758番台が+6,773枚と素晴らしいパフォーマンスを披露🎰💥
『マイジャグラーV』や『ネオアイムジャグラーEX』で8,000Gを超える終日フル稼働が見られたほか、『ゴーゴージャグラー3』でも粘り強いプレイが展開され、店内全体で熱気が感じられる1日となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント