10/29(木)
玉屋♾️室見
パチスロリンク来店取材:絢爛
| 調査日 | 10月29日(木) |
| 店舗 | 玉屋♾️室見 |
| 並び人数 | 抽選71人 |
差枚数2000枚以上をピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 427 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2,798 | 7,674 |
| 480 | 東京喰種 | 826 | 7,209 |
| 482 | 東京喰種 | 1,712 | 7,116 |
| 436 | マイジャグラーV | 8,913 | 5,616 |
| 533 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 272 | 5,407 |
| 391 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,772 | 4,779 |
| 380 | 北斗の拳 転生の章2 | 4,234 | 4,221 |
| 490 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,123 | 4,151 |
| 437 | 東京喰種 | 2,562 | 3,942 |
| 395 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1,848 | 3,930 |
| 546 | 真打 吉宗 | 5,263 | 3,779 |
| 534 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 354 | 3,558 |
| 346 | モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,027 | 3,186 |
| 493 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 866 | 3,047 |
| 291 | ネオアイムジャグラーEX | 5,474 | 2,721 |
| 289 | ネオアイムジャグラーEX | 5,323 | 2,442 |
| 551 | ソードアート・オンラインII | 4,641 | 2,442 |
| 467 | 攻殻機動隊 | 2,120 | 2,442 |
| 439 | 東京喰種 | 776 | 2,395 |
| 363 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2,725 | 2,349 |
取材班注目機種
取材班が気になった注目機種をピックアップ!
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 276 | 88 | -134 |
| 277 | 2,835 | 762 |
| 278 | 2,739 | 616 |
| 279 | 418 | -506 |
| 280 | 1,158 | -483 |
| 281 | 2,892 | 157 |
| 282 | 143 | -215 |
| 283 | 4,897 | 41 |
| 284 | 1,111 | -436 |
| 285 | 1,573 | -599 |
| 286 | 828 | 366 |
| 287 | 528 | -285 |
| 288 | 933 | -215 |
| 289 | 5,323 | 2,442 |
| 290 | 706 | 169 |
| 291 | 5,474 | 2,721 |
| 292 | 3,359 | 198 |
| 293 | 494 | -436 |
マイジャグラーV
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 306 | 2,653 | -401 |
| 307 | 2,504 | 320 |
| 308 | 4,946 | 1,012 |
| 309 | 6,040 | 17 |
| 310 | 1,238 | 320 |
| 311 | 674 | -424 |
| 312 | 2,194 | 17 |
| 313 | 2,295 | 285 |
| 314 | 2,966 | -1,384 |
| 315 | 1,626 | -355 |
| 316 | 2,715 | 1,826 |
| 317 | 4,870 | 198 |
| 318 | 406 | -285 |
| 319 | 2,318 | -1,198 |
| 320 | 4,680 | 1,291 |
| 321 | 1,441 | -401 |
| 322 | 5,901 | 500 |
| 323 | 6,341 | 52 |
| 324 | 1,011 | -343 |
| 325 | 5,381 | 483 |
| 326 | 838 | -203 |
| 327 | 1,360 | -448 |
| 328 | 7,214 | 151 |
| 329 | 7,688 | 58 |
| 330 | 2,036 | 250 |
| 331 | 1,673 | 285 |
| 332 | 1,857 | -41 |
| 333 | 2,770 | -680 |
| 334 | 1,306 | -599 |
| 335 | 1,507 | -238 |
| 336 | 2,799 | -634 |
| 337 | 976 | -1,105 |
| 338 | 1,880 | -285 |
| 339 | 4,973 | 221 |
| 340 | 853 | -506 |
| 341 | 2,307 | -645 |
| 342 | 1,170 | -145 |
| 343 | 5,466 | 1,337 |
| 344 | 1,940 | -901 |
| 436 | 8,913 | 5,616 |
スマスロ ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 519 | 2,273 | -285 |
| 520 | 4,213 | 779 |
| 521 | 1,508 | 703 |
タコスロ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 522 | 1,773 | 384 |
| 523 | 1,463 | 1,337 |
| 524 | 2,120 | -820 |
🌈 10月29日 玉屋♾️室見 レポート 📊
10月29日の店内出玉データを詳しくチェックしていきましょう👀✨ 最高差玉では『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』427番台の+7,674枚をはじめ、『東京喰種』480番台の+7,209枚と見事なプラス差枚をキャッチ🎰💥 さらに『マイジャグラーV』や『ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐』などの人気機種を中心にしっかり回し込まれている台が見受けられる集計結果となりました👍🎉
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
コメント